搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡要描述:1、 采用對夾式結(jié)構(gòu),體積小,重量輕。2、*敞開的通道,可以防止介質(zhì)在閥內(nèi)沉積。3、新研制的U型封圈,可以保證閥門的良好密封性。4、閘板的外密封,則是通過嵌在閥體內(nèi)具有彈性的密封條來實現(xiàn),并可借助于螺釘,壓板進(jìn)行調(diào)整。5、流阻小。6、安裝維修方便。
【閥門概述】:
【PZ73手動刀型閘閥】為手動驅(qū)動、對夾式連接、明桿平行式剛性單閘板,閥座密封面為硬質(zhì)合金與聚四氟乙烯,型號分為:PZ73X、PZ73H、PZ73F、PZ73Y,公稱壓力PN10~16,閥體材料為碳素鋼(PZ73H-10C/16C)、PZ73手動刀型閘閥不銹鋼(PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P),具有排渣功能的的閘閥。【PZ73手動刀型閘閥】采用全圓形的通道設(shè)計,在刀板上端安裝有聚四氟乙烯、刮泥器,聚膠脂或含Ni耐磨鑄鐵制成的耐磨折邊錐體安裝在刀閘閥的進(jìn)口端,可在閥體四周設(shè)置多個沖洗口。刀板底端加工成刀刃,光潔度高,保證了良好的密封性。
【產(chǎn)品用途及特點】:
【PZ73手動刀型閘閥】廣泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造紙、飛灰處理、散狀物料輸送、食品飲料工業(yè)的使用要求及工作條件苛放慢的環(huán)境條件下等領(lǐng)域,是一種理想的密封閥門。刀型閘閥特別適合于造紙行業(yè)在管道上作調(diào)節(jié)和節(jié)流使用?!?strong>PZ73手動刀型閘閥】主要由左、右閥體、U型密封圈、閘板、鋼螺母、閥桿、支架、氣缸等件組成,閥門啟閉靠氣缸動作來完成。
1、 采用對夾式結(jié)構(gòu),體積小,重量輕。
2、*敞開的通道,可以防止介質(zhì)在閥內(nèi)沉積。
3、新研制的U型封圈,可以保證閥門的良好密封性。
4、閘板的外密封,則是通過嵌在閥體內(nèi)具有彈性的密封條來實現(xiàn),并可借助于螺釘,壓板進(jìn)行調(diào)整。
5、流阻小。
6、安裝維修方便。
【產(chǎn)品性能規(guī)范】:
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃-425℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 |
【產(chǎn)品零部件材料】:
閥體 | 閘板 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
【PZ73手動刀型閘閥閥門外形及連接尺寸】:
壓力MPa | 口徑DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | - |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | - | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | - | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | - | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | - | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | - | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | - | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | - | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | - | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | - | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | - | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | - | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | - | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | - | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | - | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | - | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | - | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | - | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | - | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | - |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 | - | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | - | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | - | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | - | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | - | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | - | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 | - | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | - | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | - | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | - | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | - | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | - | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | - | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 600 | - | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | - | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | - | |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | - | |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | - |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11010885號-10 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:253857 管理登陸
上海湖泉閥門集團有限公司熱賣:抽屜式電動閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品